Data앱에서 고를 수 있는 스트링
스트링 113종
브랜드·모델·구조·게이지는 제조사가 공개한 스펙이고, 항목마다 출처와 확인 날짜를 같이 보관해요. 텐션 측정은 저희가 그 줄의 물성치를 직접 잰 경우에만 켜져요. 나머지는 준비 중이에요. 지금은 폴리에스터 위주이고, 신세틱 것·천연 것·멀티필라멘트는 추후 추가될 예정이에요.
Babolat 6
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| RPM Blast | 폴리 | 15L (1.35) · 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 측정 가능 |
| RPM Hurricane | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) | 측정 가능 |
| RPM Power | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) | 측정 가능 |
| RPM Rough | 폴리 | 15L (1.35) · 16 (1.30) · 17 (1.25) | 측정 가능 |
| RPM Soft | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) | 측정 가능 |
| RPM Team | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) | 측정 가능 |
Diadem 6
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Elite XT | 폴리 | 15L (1.35) … 18 (1.15) · 5종 | 준비 중 |
| Evolution | 폴리 | 15L (1.35) · 16 (1.30) · 17 (1.25) | 준비 중 |
| Flash | 폴리 | 15L (1.35) … 18 (1.15) · 5종 | 준비 중 |
| Pro X | 폴리 | 15L (1.35) … 18 (1.15) · 5종 | 측정 가능 |
| Solstice Black | 폴리 | 15L (1.35) … 18 (1.15) · 5종 | 준비 중 |
| Solstice Power | 폴리 | 15L (1.35) … 18 (1.15) · 5종 | 측정 가능 |
Dunlop 3
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Black Widow | 폴리 | 16 (1.31) · 17 (1.26) · 18 (1.21) | 준비 중 |
| Explosive Spin | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) | 측정 가능 |
| Explosive Tour | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 측정 가능 |
Gosen 5
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| AK Pro 16 | — | 16 (1.31) | 준비 중 |
| Egg Power | 폴리 | 1.32 mm · 16 (1.30) · 17 (1.22) | 측정 가능 |
| G-Spin3 17 | 폴리 | 1.27 mm · 17 (1.23) · 1.19 mm | 준비 중 |
| G-Tour 3 | 폴리 | 17 (1.23) | 측정 가능 |
| Polylon 16 | 폴리 | 16 (1.29) | 준비 중 |
Grapplesnake 5
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Aspera Triplum | 폴리 | 18 (1.19) | 준비 중 |
| Soldier | 폴리 | 17 (1.25) | 준비 중 |
| Tour M8 | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) | 측정 가능 |
| Tour Mako | 폴리 | 17 (1.25) | 준비 중 |
| Tour Sniper | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) | 준비 중 |
HEAD 9
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Hawk | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 측정 가능 |
| Hawk Power | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) | 측정 가능 |
| Hawk Touch | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) · 19 (1.15) | 측정 가능 |
| Hawk Tour rPET | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) | 준비 중 |
| Lynx | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 준비 중 |
| Lynx Power | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 준비 중 |
| Lynx Touch | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) | 측정 가능 |
| Lynx Tour | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 측정 가능 |
| Sonic Pro | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) | 측정 가능 |
Kirschbaum 12
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Black Shark | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm | 준비 중 |
| Competition | 폴리 | 15L (1.35) · 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 준비 중 |
| Evolution | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 준비 중 |
| Flash | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 준비 중 |
| Helix | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 준비 중 |
| Max Power | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 준비 중 |
| Max Power Rough | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 준비 중 |
| Pro Line | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm · 1.15 mm | 준비 중 |
| Pro Line Rough | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 준비 중 |
| Pro Tour Control | 폴리 | 1.33 mm … 1.13 mm · 5종 | 준비 중 |
| Super Smash | 폴리 | 1.28 mm · 1.23 mm | 준비 중 |
| Xplosive Speed | 폴리 | 1.33 mm … 1.13 mm · 5종 | 준비 중 |
Luxilon 11
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| 4G | 폴리 | 16L (1.25) | 측정 가능 |
| 4G Rough | 폴리 | 16L (1.25) | 측정 가능 |
| 4G Soft | 폴리 | 16L (1.25) | 측정 가능 |
| ALU Power | 폴리 | 16 (1.30) · 16L (1.25) | 측정 가능 |
| ALU Power Rough | 폴리 | 16L (1.25) | 측정 가능 |
| ALU Power Soft | 폴리 | 16L (1.25) | 측정 가능 |
| ALU Power Spin | 폴리 | 16 (1.27) | 측정 가능 |
| Eco Power | 폴리 | 16L (1.25) | 측정 가능 |
| Eco Spin | 폴리 | 16L (1.25) | 측정 가능 |
| Element | 폴리 | 1.28 mm · 16L (1.25) | 측정 가능 |
| Element Rough | 폴리 | 16 (1.30) | 준비 중 |
Neverfault 2
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Max Power | 폴리 | 16L (1.28) · 17 (1.23) · 18 (1.18) | 측정 가능 |
| Snap Bite | 폴리 | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17L (1.20) | 측정 가능 |
Prince 3
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Tour XP | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) | 준비 중 |
| Vortex | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 준비 중 |
| Warrior Response | 폴리 | 16 (1.30) | 준비 중 |
ReString 4
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Slap | 폴리 | 16 (1.28) · 17 (1.23) | 준비 중 |
| Sync | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 준비 중 |
| Vivo | 폴리 | 16 (1.28) · 17 (1.23) | 준비 중 |
| Zero | 폴리 | 16 (1.28) · 17 (1.23) | 준비 중 |
Signum Pro 3
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Firestorm | 폴리 | 1.20 mm | 측정 가능 |
| Plasma HEXtreme | 폴리 | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 18 (1.20) | 측정 가능 |
| Thunderstorm | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.24) | 측정 가능 |
Solinco 10
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Confidential | 폴리 | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | 측정 가능 |
| Confidential Soft | 폴리 | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | 측정 가능 |
| Hyper-G | 폴리 | 15L (1.35) … 20 (1.05) · 7종 | 측정 가능 |
| Hyper-G Round | 폴리 | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | 준비 중 |
| Hyper-G Soft | 폴리 | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | 측정 가능 |
| Mach-10 | 폴리 | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | 측정 가능 |
| Outlast | 폴리 | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | 준비 중 |
| Tour Bite | 폴리 | 15L (1.35) … 20 (1.05) · 7종 | 측정 가능 |
| Tour Bite Diamond Rough | 폴리 | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) | 준비 중 |
| Tour Bite Soft | 폴리 | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | 측정 가능 |
Tecnifibre 6
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Black Code | 폴리 | 1.32 mm · 1.28 mm · 1.24 mm · 1.18 mm | 준비 중 |
| Black Code 4S | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 준비 중 |
| Ice Code | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 측정 가능 |
| Razor Code | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 측정 가능 |
| Razor Soft | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 측정 가능 |
| Razor Spin | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm · 1.15 mm | 준비 중 |
Toroline 6
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Absolute | 폴리 | 17 (1.20) | 준비 중 |
| Caviar | 폴리 | 16L (1.24) · 17 (1.20) · 18 (1.16) | 측정 가능 |
| O-toro | 폴리 | 17 (1.23) | 측정 가능 |
| Toro Toro | 폴리 | 17 (1.23) | 준비 중 |
| Wasabi | 폴리 | 17 (1.23) | 측정 가능 |
| Wasabi X | 폴리 | 17 (1.23) | 준비 중 |
Tourna 3
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Big Hitter Black 7 | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 준비 중 |
| Big Hitter Blue Rough | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 준비 중 |
| Big Hitter Silver | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 준비 중 |
Volkl 4
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Cyclone | 폴리 | 1.25 mm · 18 (1.20) | 측정 가능 |
| Cyclone Tour | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 측정 가능 |
| V-Square | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | 측정 가능 |
| V-Torque Tour | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) · 19 (1.10) | 측정 가능 |
Weiss CANNON 3
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Black5Edge | 폴리 | 17 (1.24) | 준비 중 |
| FireStroke | 폴리 | 17 (1.20) | 준비 중 |
| UltraCable | 폴리 | 17 (1.23) | 준비 중 |
Wilson 2
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Revolve | 폴리 | 16 (1.30) · 17 (1.20) | 준비 중 |
| Revolve Spin | 폴리 | 16 (1.30) | 준비 중 |
Yonex 10
| 모델 | 구조 | 게이지 | 텐션 측정 |
|---|---|---|---|
| Dynawire | — | 1.30 mm · 1.25 mm | 준비 중 |
| Poly Tour Air | 폴리 | 1.25 mm | 측정 가능 |
| Poly Tour Drive | 폴리 | 1.30 mm · 16L (1.25) · 1.20 mm | 측정 가능 |
| Poly Tour Fire | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 준비 중 |
| Poly Tour Force | 폴리 | 16L (1.25) · 1.20 mm | 측정 가능 |
| Poly Tour Pro | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm · 1.15 mm | 측정 가능 |
| Poly Tour Rev | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 측정 가능 |
| Poly Tour Spin | 폴리 | 16L (1.25) · 1.20 mm | 준비 중 |
| Poly Tour Strike | 폴리 | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | 측정 가능 |
| Poly Tour Tough | 폴리 | 16L (1.25) | 측정 가능 |
어떤 라켓·스트링 제조사와도 제휴 관계가 없어요. 상표는 각 소유자의 것이에요.