DataStrings you can pick in the app
116 strings
Brand, model, construction and gauge are manufacturer-published spec, and every entry keeps its source and the date we checked it. Tension measurement is on only where we've measured that string's properties ourselves. The rest is coming. Polyester first; synthetic gut, natural gut and multifilament will be added later.
Ashaway 2
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Crossfire | Hybrid set | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.10) | Coming |
| Kevlar | Kevlar | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.10) | Coming |
Babolat 6
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| RPM Blast | Polyester | 15L (1.35) · 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | Available |
| RPM Hurricane | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) | Coming |
| RPM Power | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) | Coming |
| RPM Rough | Polyester | 15L (1.35) · 16 (1.30) · 17 (1.25) | Available |
| RPM Soft | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) | Coming |
| RPM Team | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) | Available |
Diadem 6
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Elite XT | Polyester | 15L (1.35) … 18 (1.15) · 5 gauges | Coming |
| Evolution | Polyester | 15L (1.35) · 16 (1.30) · 17 (1.25) | Coming |
| Flash | Polyester | 15L (1.35) … 18 (1.15) · 5 gauges | Coming |
| Pro X | Polyester | 15L (1.35) … 18 (1.15) · 5 gauges | Available |
| Solstice Black | Polyester | 15L (1.35) … 18 (1.15) · 5 gauges | Coming |
| Solstice Power | Polyester | 15L (1.35) … 18 (1.15) · 5 gauges | Coming |
Dunlop 3
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Black Widow | Polyester | 16 (1.31) · 17 (1.26) · 18 (1.21) | Coming |
| Explosive Spin | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) | Coming |
| Explosive Tour | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | Coming |
Gosen 4
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| AK Pro 16 | — | 16 (1.31) | Coming |
| Eggpower 16 | Polyester | 1.32 mm · 16 (1.30) | Coming |
| G-Spin3 17 | Polyester | 1.27 mm · 17 (1.23) · 1.19 mm | Coming |
| Polylon 16 | Polyester | 16 (1.29) | Coming |
Grapplesnake 4
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Aspera Triplum | Polyester | 18 (1.19) | Coming |
| Soldier | Polyester | 17 (1.25) | Coming |
| Tour Mako | Polyester | 17 (1.25) | Coming |
| Tour Sniper | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) | Coming |
HEAD 9
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Hawk | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | Coming |
| Hawk Power | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) | Coming |
| Hawk Touch | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) · 19 (1.15) | Available |
| Hawk Tour rPET | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) | Coming |
| Lynx | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | Coming |
| Lynx Power | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | Coming |
| Lynx Touch | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) | Available |
| Lynx Tour | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | Available |
| Sonic Pro | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) | Coming |
Kirschbaum 12
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Black Shark | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm | Coming |
| Competition | Polyester | 15L (1.35) · 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | Coming |
| Evolution | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Coming |
| Flash | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Coming |
| Helix | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Coming |
| Max Power | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Coming |
| Max Power Rough | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Coming |
| Pro Line | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm · 1.15 mm | Coming |
| Pro Line Rough | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Coming |
| Pro Tour Control | Polyester | 1.33 mm … 1.13 mm · 5 gauges | Coming |
| Super Smash | Polyester | 1.28 mm · 1.23 mm | Coming |
| Xplosive Speed | Polyester | 1.33 mm … 1.13 mm · 5 gauges | Coming |
Luxilon 13
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| 4G | Polyester | 16L (1.25) | Available |
| 4G Rough | Polyester | 16L (1.25) | Coming |
| 4G Soft | Polyester | 16L (1.25) | Available |
| ALU Power | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) | Available |
| ALU Power Rough | Polyester | 16L (1.25) | Available |
| ALU Power Soft | Polyester | 16L (1.25) | Coming |
| Eco Power | Polyester | 16L (1.25) | Coming |
| Eco Spin | Polyester | 16L (1.25) | Coming |
| Element | Polyester | 1.28 mm · 16L (1.25) | Coming |
| Element Rough | Polyester | 16 (1.30) | Coming |
| LXN Smart | Polyester | 16 (1.30) | Coming |
| Original | Polyester | 16 (1.30) | Coming |
| Savage | Polyester | 1.27 mm | Coming |
Neverfault 2
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Max Power | Polyester | 16L (1.28) · 17 (1.23) · 18 (1.18) | Coming |
| Snap Bite | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17L (1.20) | Coming |
Prince 4
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| ProBlend Duraflex | Hybrid set | 16 (1.30) | Coming |
| Tour XP | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) | Coming |
| Vortex | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | Coming |
| Warrior Response | Polyester | 16 (1.30) | Coming |
ReString 4
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Slap | Polyester | 16 (1.28) · 17 (1.23) | Coming |
| Sync | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | Coming |
| Vivo | Polyester | 16 (1.28) · 17 (1.23) | Coming |
| Zero | Polyester | 16 (1.28) · 17 (1.23) | Coming |
Signum Pro 3
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Firestorm | Polyester | 1.20 mm | Available |
| Plasma HEXtreme | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 18 (1.20) | Coming |
| Thunderstorm | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.24) | Coming |
Solinco 12
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Barb Wire | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) | Coming |
| Confidential | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | Available |
| Confidential Soft | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | Available |
| Hyper-G | Polyester | 15L (1.35) … 20 (1.05) · 7 gauges | Available |
| Hyper-G Round | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | Coming |
| Hyper-G Soft | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | Available |
| Mach-10 | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | Available |
| Outlast | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | Coming |
| Revolution | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | Coming |
| Tour Bite | Polyester | 15L (1.35) … 20 (1.05) · 7 gauges | Available |
| Tour Bite Diamond Rough | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) | Coming |
| Tour Bite Soft | Polyester | 16 (1.30) · 16L (1.25) · 17 (1.20) · 18 (1.15) | Available |
Tecnifibre 6
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Black Code | Polyester | 1.32 mm · 1.28 mm · 1.24 mm · 1.18 mm | Coming |
| Black Code 4S | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Coming |
| Ice Code | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Available |
| Razor Code | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Available |
| Razor Soft | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Available |
| Razor Spin | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm · 1.15 mm | Coming |
Toroline 6
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Absolute | Polyester | 17 (1.20) | Coming |
| Caviar | Polyester | 16L (1.24) · 17 (1.20) · 18 (1.16) | Available |
| O-toro | Polyester | 17 (1.23) | Available |
| Toro Toro | Polyester | 17 (1.23) | Coming |
| Wasabi | Polyester | 17 (1.23) | Available |
| Wasabi X | Polyester | 17 (1.23) | Coming |
Tourna 3
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Big Hitter Black 7 | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | Coming |
| Big Hitter Blue Rough | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | Coming |
| Big Hitter Silver | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) | Coming |
Volkl 2
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Cyclone | Polyester | 1.25 mm | Available |
| V-Torque Tour | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.25) · 18 (1.20) · 19 (1.10) | Available |
Weiss CANNON 3
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Black5Edge | Polyester | 17 (1.24) | Coming |
| FireStroke | Polyester | 17 (1.20) | Coming |
| UltraCable | Polyester | 17 (1.23) | Coming |
Wilson 2
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Revolve | Polyester | 16 (1.30) · 17 (1.20) | Coming |
| Revolve Spin | Polyester | 16 (1.30) | Coming |
Yonex 10
| Model | Construction | Gauges | Tension |
|---|---|---|---|
| Dynawire | — | 1.30 mm · 1.25 mm | Coming |
| Poly Tour Air | Polyester | 1.25 mm | Available |
| Poly Tour Drive | Polyester | 1.30 mm · 16L (1.25) · 1.20 mm | Available |
| Poly Tour Fire | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Coming |
| Poly Tour Force | Polyester | 16L (1.25) · 1.20 mm | Available |
| Poly Tour Pro | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm · 1.15 mm | Available |
| Poly Tour Rev | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Available |
| Poly Tour Spin | Polyester | 16L (1.25) · 1.20 mm | Coming |
| Poly Tour Strike | Polyester | 1.30 mm · 1.25 mm · 1.20 mm | Available |
| Poly Tour Tough | Polyester | 16L (1.25) | Available |
Not affiliated with any racquet or string manufacturer. Trademarks belong to their owners.